Versi Indonesia:
Ini adalah blog Rumah Sakit Haji Surabaya. Rumah Sakit Haji Surabaya adalah rumah sakit pemerintah di bawah kendali pemerintah propinsi Jawa Timur. Rumah sakit Tipe B yang terus berkembang dan mengarah ke Tipe B pendidikan ini berdiri tahun 1993. Rumah Sakit ini adalah rumah sakit satu-satunya yang memiliki jam kunjung bebas.
Dengan Blog ini mungkin pasien atau keluarga pasien bisa mendapatkan informasi penting yang dibutuhkan.
Daftar Dokter
| No | Nama Dokter | Bidang |
| 1 | BAMBANG RAH, DR | Dokter I G D |
| 2 | DEWI DR | Dokter I G D |
| 3 | ENDANG SUSIASIH,DR | Dokter I G D |
| 4 | IRAWANTONO,DR | Dokter I G D |
| 5 | M.sodik | Dokter I G D |
| 6 | MUNDI, DR | Dokter I G D |
| 7 | SOFYAN, DR | Dokter I G D |
| 8 | Moniqoe Noer Fityi | Dokter Ahli Anak |
| 9 | NADJIB, DR | Dokter Ahli Anak |
| 10 | PRIYONO, DR | Dokter Ahli Anak |
| 11 | Renny.m.endahwati, dr | Dokter Ahli Anak |
| 12 | SASONGKO, DR | Dokter Ahli Anak |
| 13 | Sumaryono, Dr | Dokter Ahli Anak |
| 14 | Bambang Arianto, dr, Spb | Dokter Ahli Bedah |
| 15 | BUDIHARTO, DR | Dokter Ahli Bedah |
| 16 | Eko Agus Subagio, Spbs | Dokter Ahli Bedah |
| 17 | ERWIN DR | Dokter Ahli Bedah |
| 18 | Haris | Dokter Ahli Bedah |
| 19 | KURNIA S, DR | Dokter Ahli Bedah |
| 20 | Mamiek Dwi Putro | Dokter Ahli Bedah |
| 21 | Sananto | Dokter Ahli Bedah |
| 22 | Triarto Budi Susianto | Dokter Ahli Bedah |
| 23 | Wihasto | Dokter Ahli Bedah |
| 24 | Ali Mahmud | Dokter Ahli Kebidanan |
| 25 | Dian Agami I, dr | Dokter Ahli Kebidanan |
| 26 | EDDY S,DR.,SPOG | Dokter Ahli Kebidanan |
| 27 | Hendra Surya Ratsmawan | Dokter Ahli Kebidanan |
| 28 | INDRARTA, DR | Dokter Ahli Kebidanan |
| 29 | SOEHERSONO, DR | Dokter Ahli Kebidanan |
| 30 | SUKAMTO, DR | Dokter Ahli Kebidanan |
| 31 | SUPRATIKNYO, DR | Dokter Ahli Kebidanan |
| 32 | BENNY. A, DR | Dokter Ahli Kulit & Kelamin |
| 33 | BUDI ASTUTIK, DR | Dokter Ahli Kulit & Kelamin |
| 34 | Ida Widyastuti, dr | Dokter Ahli Kulit & Kelamin |
| 35 | Rahimah, dr | Dokter Ahli Kulit & Kelamin |
| 36 | Slamet Noeryanto | Dokter Ahli Kulit & Kelamin |
| 37 | DJOKO TAMTOMO, DR | Dokter Ahli Penyakit Dalam |
| 38 | Een,dr | Dokter Ahli Penyakit Dalam |
| 39 | Gunawan Widodo, dr | Dokter Ahli Penyakit Dalam |
| 40 | Hadi Wandono, Dr | Dokter Ahli Penyakit Dalam |
| 41 | IPUNG PURUHITO, DR | Dokter Ahli Penyakit Dalam |
| 42 | Samsul Islam, dr | Dokter Ahli Urologi |
| 43 | Farida, dr | Dokter Gigi & Mulut |
| 44 | HARIYANTO, DRG | Dokter Gigi & Mulut |
| 45 | LISA M, DRG | Dokter Gigi & Mulut |
| 46 | M Taufik, dr | Dokter Gigi & Mulut |
| 47 | Nina | Dokter Gigi & Mulut |
| 48 | Nungki | Dokter Gigi & Mulut |
| 49 | RACHMAWATI DR | Dokter Gigi & Mulut |
| 50 | Rahmawati, dr | Dokter Gigi & Mulut |
| 51 | SAMSUL, DRG | Dokter Gigi & Mulut |
| 52 | Savitri | Dokter Gigi & Mulut |
| 53 | Siti Nur Lestari | Dokter Gigi & Mulut |
| 54 | Wahyu, Dr | Dokter Gigi & Mulut |
| 55 | Arif, dr | Dokter Spesialis Anestesi |
| 56 | IMAM, DR | Dokter Spesialis Anestesi |
| 57 | Dr. Evit Rusdiono Spjp | Dokter Spesialis Jantung |
| 58 | KURNIADI, DR | Dokter Spesialis Jantung |
| 59 | R Kurniadi. Dr | Dokter Spesialis Jantung |
| 60 | Triningsih Dr | Dokter Spesialis Jantung |
| 61 | Aminoe, Dr | Dokter Spesialis Mata |
| 62 | Ani Ardianti | Dokter Spesialis Mata |
| 63 | Ilhamiyati, Dr | Dokter Spesialis Mata |
| 64 | Ratna Muslimah, Dr | Dokter Spesialis Mata |
| 65 | Retna Gemala Dewi,dr | Dokter Spesialis Mata |
| 66 | Ululil Chusaidah W, Dr | Dokter Spesialis Mata |
| 67 | ENDRO. S, DR | Dokter Spesialis Paru |
| 68 | NUR INDAH DR SPP | Dokter Spesialis Paru |
| 69 | NIK MARUKAH.DR | Dokter Spesialis Patologi Klinik |
| 70 | RAHMANIA A.DR | Dokter Spesialis Patologi Klinik |
| 71 | Diah Asmarawati, dr | Dokter Spesialis Radiologi |
| 72 | Djamroji, dr | Dokter Spesialis Radiologi |
| 73 | RAHAYU DR SPRM | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik |
| 74 | Rita Viverapane, dr | Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik |
| 75 | Diah Hari S, dr | Dokter Spesialis Syaraf |
| 76 | IWAN S, DR | Dokter Spesialis Syaraf |
| 77 | Lilik Andriani Wibowo, dr | Dokter Spesialis THT |
| 78 | ROOSENO, DR | Dokter Spesialis THT |
| 79 | Affan, dr | Dokter Umum |
| 80 | Akhmad Akuf | Dokter Umum |
| 81 | Akhmad Akuf | Dokter Umum |
| 82 | Ardianto | Dokter Umum |
| 83 | Asra, dr | Dokter Umum |
| 84 | Diena Kumalasari, dr | Dokter Umum |
| 85 | Etik Luthfiana, dr | Dokter Umum |
| 86 | Farhana | Dokter Umum |
| 87 | Farhana Meutia, dr | Dokter Umum |
| 88 | Reddy | Dokter Umum |
| 89 | Reddy Ramundito,dr | Dokter Umum |
| 90 | Yohanes Ardianta Widiangraha | Dokter Umum |
Tarif Rumah Sakit Umum Haji Surabaya
Tarif Karcis :
Karcis IGD Semua Kelas: Rp. 10.000,00
Karcis Umum (Poli Tanpa Rujukan) : Rp. 6.000,00
Karcis Umum (Poli Dengan Rujukan) : Rp. 4.000,00
Tarif Operasi :
| Nama Pelayanan | Kelas |
| |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | HCU | Rp. | 7,000.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. I | Rp. | 9,000.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. II | Rp. | 7,000.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. IIIA | Rp. | 5,000.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. Utama I | Rp. | 5,400.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. Utama II | Rp. | 5,100.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. VIP A | Rp. | 5,900.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. VIP B | Rp. | 5,900.00 |
| ANGKAT JAHITAN POST OPERASI | Kls. VVIP | Rp. | 6,400.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | HCU | Rp. | 83,000.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. I | Rp. | 99,000.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. II | Rp. | 83,000.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. IIIA | Rp. | 79,200.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. Utama I | Rp. | 109,100.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. Utama II | Rp. | 109,100.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. Utama III | Rp. | 109,100.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. VIP A | Rp. | 109,100.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. VIP B | Rp. | 109,100.00 |
| BAHAN OPERASI (THYRO, NEPRE,PROST) | Kls. VVIP | Rp. | 109,100.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | HCU | Rp. | 200,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | HCU | Rp. | 350,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. I | Rp. | 500,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. I | Rp. | 300,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. II | Rp. | 200,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. II | Rp. | 350,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. IIIA | Rp. | 250,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. IIIA | Rp. | 150,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. Utama I | Rp. | 190,900.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. Utama I | Rp. | 364,900.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. Utama II | Rp. | 281,500.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. Utama II | Rp. | 175,380.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. VIP A | Rp. | 215,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. VIP A | Rp. | 608,600.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. VIP B | Rp. | 608,600.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. VIP B | Rp. | 215,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. VVIP | Rp. | 241,480.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, GA | Kls. VVIP | Rp. | 929,400.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | HCU | Rp. | 63,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. I | Rp. | 101,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. II | Rp. | 63,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. IIIA | Rp. | 46,000.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. Utama I | Rp. | 235,500.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. Utama II | Rp. | 217,880.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. VIP A | Rp. | 263,900.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. VIP B | Rp. | 263,900.00 |
| OBS.& OPERASI KECIL, LA | Kls. VVIP | Rp. | 294,580.00 |
| OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN | HCU | Rp. | 2,632,000.00 |
| OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 4,658,000.00 |
| OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 2,632,000.00 |
| OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 1,943,000.00 |
| OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 4,160,000.00 |
| OPERASI BEDAH BESAR YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 3,339,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | HCU | Rp. | 508,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 802,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 508,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 352,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 1,105,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 788,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 3,834,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 3,834,000.00 |
| OPERASI BEDAH KECIL YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 4,369,000.00 |
| OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN | HCU | Rp. | 4,164,000.00 |
| OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 6,744,000.00 |
| OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 4,164,000.00 |
| OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 2,956,000.00 |
| OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 5,700,000.00 |
| OPERASI BEDAH KHUSUS YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 4,879,000.00 |
| OPERASI BEDAH SEDANG YANG LAIN | HCU | Rp. | 828,000.00 |
| OPERASI BEDAH SEDANG YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 1,210,000.00 |
| OPERASI BEDAH SEDANG YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 828,000.00 |
| OPERASI BEDAH SEDANG YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 590,000.00 |
| OPERASI BEDAH SEDANG YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 2,035,000.00 |
| OPERASI BEDAH SEDANG YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 1,703,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | HCU | Rp. | 1,682,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 2,578,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 1,682,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 1,285,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 3,768,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 2,965,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 4,603,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 4,603,000.00 |
| OPERASI BESAR THT YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 5,439,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | HCU | Rp. | 1,907,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. I | Rp. | 3,058,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. II | Rp. | 1,907,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. IIIA | Rp. | 1,418,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. Utama I | Rp. | 4,160,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. Utama II | Rp. | 3,339,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. VIP A | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. VIP B | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI CLAVICULA, ACROMION, SCAPULA DAN AC JOINT | Kls. VVIP | Rp. | 5,906,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | HCU | Rp. | 2,157,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. I | Rp. | 3,408,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. II | Rp. | 2,157,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. IIIA | Rp. | 1,518,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. Utama I | Rp. | 4,160,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. Utama II | Rp. | 3,339,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. VIP A | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. VIP B | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI DELAYED / NON UNION | Kls. VVIP | Rp. | 5,906,000.00 |
| OPERASI KECIL LA LAINNYA | HCU | Rp. | 160,000.00 |
| OPERASI KECIL LA LAINNYA | Kls. I | Rp. | 200,000.00 |
| OPERASI KECIL LA LAINNYA | Kls. II | Rp. | 160,000.00 |
| OPERASI KECIL LA LAINNYA | Kls. IIIA | Rp. | 120,000.00 |
| OPERASI KECIL LA LAINNYA | Kls. Utama I | Rp. | 1,105,000.00 |
| OPERASI KECIL LA LAINNYA | Kls. Utama II | Rp. | 788,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | HCU | Rp. | 2,519,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 3,593,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 2,519,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 1,745,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 5,308,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 4,505,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 6,143,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 6,143,000.00 |
| OPERASI KHUSUS THT YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 6,979,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | HCU | Rp. | 2,532,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. I | Rp. | 4,158,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. II | Rp. | 2,532,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. IIIA | Rp. | 1,893,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. Utama I | Rp. | 4,160,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. Utama II | Rp. | 3,339,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. VIP A | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. VIP B | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI PEYSONIC | Kls. VVIP | Rp. | 5,906,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | HCU | Rp. | 3,789,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. I | Rp. | 5,994,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. II | Rp. | 3,789,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. IIIA | Rp. | 2,769,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. Utama I | Rp. | 6,996,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. Utama II | Rp. | 6,113,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. VIP A | Rp. | 7,992,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. VIP B | Rp. | 7,992,000.00 |
| OPERASI PULL TROUGH | Kls. VVIP | Rp. | 8,989,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | HCU | Rp. | 893,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 1,343,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 893,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 695,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 1,889,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 1,564,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 2,230,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 2,230,000.00 |
| OPERASI SEDANG THT YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 2,725,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | HCU | Rp. | 875,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. I | Rp. | 1,059,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. II | Rp. | 875,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. IIIA | Rp. | 704,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. Utama I | Rp. | 3,575,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. Utama II | Rp. | 2,781,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. VIP A | Rp. | 4,392,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. VIP B | Rp. | 4,392,000.00 |
| OPERASI STRABISMUS | Kls. VVIP | Rp. | 5,209,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | HCU | Rp. | 315,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 470,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 315,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 240,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 1,016,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 704,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 1,333,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 1,333,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 1 YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 1,650,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | HCU | Rp. | 165,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 241,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 165,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 127,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 1,016,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 704,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 1,333,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 1,333,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 2 YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 1,650,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | HCU | Rp. | 130,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 191,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 130,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 102,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 1,016,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 704,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 1,333,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 1,333,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 3 YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 1,650,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | HCU | Rp. | 65,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 93,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 65,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 49,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 957,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 647,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 1,268,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 1,268,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 4 YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 1,579,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | HCU | Rp. | 38,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. I | Rp. | 53,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. II | Rp. | 38,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. IIIA | Rp. | 30,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. Utama I | Rp. | 1,513,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. Utama II | Rp. | 1,177,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. VIP A | Rp. | 1,877,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. VIP B | Rp. | 1,877,000.00 |
| OPERASI THT KECIL 5 YANG LAIN | Kls. VVIP | Rp. | 2,241,000.00 |
| OPERASI VASKULER | HCU | Rp. | 4,164,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. I | Rp. | 6,744,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. II | Rp. | 4,164,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. IIIA | Rp. | 2,956,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. Utama I | Rp. | 6,996,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. Utama II | Rp. | 6,113,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. VIP A | Rp. | 7,992,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. VIP B | Rp. | 7,992,000.00 |
| OPERASI VASKULER | Kls. VVIP | Rp. | 8,989,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | HCU | Rp. | 2,157,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. I | Rp. | 3,408,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. II | Rp. | 2,157,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. IIIA | Rp. | 1,518,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. Utama I | Rp. | 4,160,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. Utama II | Rp. | 3,339,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. VIP A | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. VIP B | Rp. | 5,033,000.00 |
| OPERASI YANG TIDAK TERMASUK OPERASI SEDANG | Kls. VVIP | Rp. | 5,906,000.00 |
| PERSIAPAN PRE OPERASI KATARAK | Kls. IIIA | Rp. | 15,000.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | HCU | Rp. | 20,000.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. I | Rp. | 25,000.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. II | Rp. | 20,000.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. IIIA | Rp. | 14,000.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. Utama I | Rp. | 64,100.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. Utama II | Rp. | 54,680.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. VIP A | Rp. | 76,200.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. VIP B | Rp. | 76,200.00 |
| RAWAT LUKA OPERASI | Kls. VVIP | Rp. | 90,580.00 |
Minggu, 29 Juli 2007
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


1 komentar:
YUP, RSU HAJI SURABAYA IS MY SECOND HOME!!!
Posting Komentar